November 2008
Delegation Assignments - By Conference Number
| Conference No. | School Name | 1st Delegation | 2nd Delegation | 3rd Delegation |
| 1 | Ravenswood School for Girls | Estonia | ||
| 2 | Presbyterian Ladies’ College | Thailand | ECSWA | |
| 3 | Ibn Khuldoon National School | Malawi | ||
| 4 | Jerudong International School | Germany | World Bank | Cuba |
| 5 | International School of Phnom Penh | Nepal | Algeria | |
| 6 | Australian International School Hong Kong | Mali | ||
| 7 | Tianjin International School | Maldives | Congo | |
| 8 | American School of Bombay | Niger | UNEP | |
| 9 | Dhirubhai Ambani Intern. School | Benin | Peru | |
| 10 | Woodstock School | Mauritania | ||
| 11 | Surabaya International School | Haiti | Sierra Leone | |
| 12 | Kumon Kokusai Gakuen | Australia | Botswana | IFAD |
| 13 | Nagoya International School | Bhutan | Iceland | |
| 14 | Seisen International School | Ghana | Jordan | |
| 15 | Alice Smith School | Burkina Faso | Poland | |
| 16 | Garden International School | Brunei Darussalam | Colombia | ICRC |
| 17 | Kolej Tuanku Ja'Afar | Singapore | UNESCO | |
| 18 | Mont'Kiara International School | Russian Federation | Netherlands | |
| 19 | Sekolah Sri Garden | South Africa | Lebanon | |
| 20 | International School Yangon | Czech Republic | Egypt | |
| 21 | The British School Manila | El Salvador | Cape Verde | |
| 22 | Secondary School NR2 in name of Adam Mickiewicz | Nauru | ||
| 23 | Beijing BISS International School | Saudi Arabia | ||
| 24 | Beijing World Youth Academy | Philippines | Ethiopia | |
| 25 | Concordia Int School Shanghai | Barbados | Djibouti | |
| 26 | International School of Beijing | United States of America | Canada | Guyana |
| 27 | Qingdao MTI International School | Luxembourg | Holy See | Fiji |
| 28 | Shanghai American School (East Campus) | Angola | India | |
| 29 | Shanghai American School (West Campus) | New Zealand | Mexico | Human Rights Watch |
| 30 | Shekou International School | Austria | Kazakhstan | |
| 31 | Suzhou Singapore IS | Amnesty International | Libya | |
| 32 | TEDA International School | Zambia | ||
| 33 | Western Academy of Beijing | Afghanistan | Guinea Bissau | |
| 34 | American School of Doha | China | Uruguay | |
| 35 | Daewon Foreign Language HS | Panama | Greenpeace | |
| 36 | Korean Minjok Leadership Academy | Greece | Friends of the Earth | |
| 37 | The Association of Korean Schools | Costa Rica | Sudan | |
| 38 | Yongsan Intl School of Seoul | Bangladesh | ||
| 39 | Dhahran Ahliyya Schools | Gabon | ||
| 40 | Anderson Junior College | Japan | OCHA | |
| 41 | Anglo-Chinese Junior College | Spain | ||
| 42 | Evergreen Secondary School | Ireland | ||
| 43 | German European School | Belgium | Israel | |
| 44 | Global Indian International School | Indonesia | Bolivia | |
| 45 | Global Indian Intl. School (East Coast) | Pakistan | ||
| 46 | ISS International School Singapore | Slovenia | Venezuela | UNCTAD |
| 47 | Lycee Francais de Singapour | Croatia | UNFPA | |
| 48 | North Vista Secondary School | Turkey | Mozambique | |
| 49 | Overseas Family School OFS | France | Liechtenstein | Guatemala |
| 50 | River Valley High School | Madagascar | UNHCHR | |
| 51 | The Hwa Chong Institution | Sweden | Switzerland | |
| 52 | United World College (UWCSEA) | Iran | Myanmar | WTO |
| 53 | Korea International School | Portugal | ||
| 54 | Brillantmont International School | Malaysia | Ukraine | |
| 55 | American School in Taichung | United Kingdom | Brazil | DPR Korea (North) |
| 56 | National Experimental High School | Belarus | Somalia | |
| 57 | Pacific American School | Senegal | Nicaragua | |
| 58 | Taipei European School | Sri Lanka | Viet Nam | |
| 59 | Intl. School Eastern Seaboard | Syrian Arab Republic | FAO | |
| 60 | Ruamrudee International School | Italy | ||
| 61 | Deutsche Int. Schule Den Haag | Nigeria | ||
| 62 | Dubai International Academy | Bosnia-Herzegovina | Saint Lucia | |
| 63 | International School Ho Chi Minh | Cameroon | Azerbaijan | |
| 64 | UNIS Hanoi | Seychelles | UNDP | |
| 65 | Raffles Junior College | Romania | Interpol | |
| 66 | Canadian International School | Rep. of Korea (S) | ||
| 67 | Shanghai Rego International School | Paraguay | ||
| 68 | Australian Intern. School Singapore | Iraq | Bulgaria | |
| 69 | British School of Muscat | Morocco | ||
| 70 | Mercedes-Benz International School | Cambodia | Timor Leste | |
71 |
Crescent Girls School | Mauritius |